FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Prisgaranti Ja
Samtryck Ja
Produktionstid 3 vardagar
Betalning Efter mottagning
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA MÖJLIGHETER
(st.)
(st.)
Planoformat (utvikt): 296 x 210
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
<< 250 st. 500 st. 750 st. 1 000 st. 2 000 st. 4 000 st. 8 000 st. >>
90g Offsetpapper 2 211 1 2 766 1 3 346 1 3 907 1 6 117 1 10 129 2 12 549 2
120g offset-papper 1 954 8 2 257 8 2 476 8 2 499 8 3 545 8 5 753 8 10 417 8
200g offset-papper 3 249 1 4 154 1 5 026 1 5 880 1 9 358 1 14 418 2 20 689 2
300g offset-papper 3 430 1 4 435 1 5 406 1 6 383 1 10 461 1 16 817 2 24 583 2
130g Silk-papper 1 635 8 1 839 8 1 910 8 1 935 8 2 951 8 4 728 8 8 154 8
170g Silk-papper 1 733 8 1 983 8 2 266 8 2 295 8 4 419 8 5 885 8 10 302 8
250g Silk-papper 1 856 8 2 142 8 2 588 8 2 613 8 4 286 8 7 626 8 13 586 8
350g Silk-papper 2 695 1 3 595 3 4 502 3 5 320 3 7 257 3 11 119 3 18 991 3
260g Chromokartong 2 609 1 3 474 3 4 338 3 5 130 3 6 840 3 10 315 3 18 018 3
135g Återvunnet papper 2 317 1 3 010 1 3 675 1 4 317 1 6 902 1 12 164 1 16 078 2
170g Återvunnet papper 3 128 1 3 939 1 4 701 1 5 457 1 8 497 1 13 113 2 17 741 2
250g Återvunnet papper 3 477 1 4 554 1 5 599 1 6 635 1 10 915 1 17 922 2 26 759 2
275g Gmund Verge White 5 670 1 8 662 1 11 632 1 14 603 1 26 827 1 51 297 1 99 238 1
275g Gmund Verge Creme 5 670 1 8 662 1 11 632 1 14 603 1 26 827 1 51 297 1 99 238 1
Plast, 125 mikron 4 243 1 6 011 1 7 756 1 9 489 1 16 525 1 30 645 1 58 444 1
Plast, 250 mikron 5 039 1 7 485 1 9 864 1 12 252 1 22 043 1 41 731 1 80 346 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 8: Tryckeriets val

;